玉溪市中醫醫院醫用骨科高值耗材采購項目成交結果公告
一、項目編號:HLXM-YNZB-2024-001、玉中醫采GKHC20240228-005
二、項目名稱:玉溪市中醫醫院醫用骨科高值耗材采購項目(二次)
三、中標(成交)信息
一包-脊柱外科類集采外耗材
序號 | 成交供應商名稱 | 云南宜敏弘商貿有限公司 |
1 | 供應商地址: | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區官渡區關上街道民航路萬裕國際商務大廈16樓B區0102號 |
成交產品(耗材)序號: | 4、5 | |
品牌: | 強生 | |
下浮率(%) | 10 | |
2 | 成交供應商名稱 | 昆明辛迪思科技有限公司 |
供應商地址: | 云南省昆明市西山區金碧街道辦事處嚴家地村融城優郡花園B5幢13層1301室 | |
成交產品(耗材)序號: | 3、24 | |
品牌: | 大博、金新興 | |
下浮率(%) | 20 | |
3 | 成交供應商名稱 | 昆明邦之德經貿有限公司 |
供應商地址: | 昆明市西昌路692號608室 | |
成交產品(耗材)序號: | 23、28、29、31 | |
品牌: | 康盛、美敦力、凱利泰 | |
下浮率(%) | (23、28、29)下浮20%,(31)下浮0.00% | |
4 | 成交供應商名稱 | 國藥器械(云南)醫療技術有限公司 |
供應商地址: | 云南省昆明市五華區茭菱路378號5樓6樓 | |
成交產品(耗材)序號: | 1、2 | |
品牌: | 湖南華翔 | |
下浮率(%) | 32 |
二包-創傷類集采外耗材
序號 | 成交供應商名稱 | 云南九州通醫療器械有限公司 |
1 | 供應商地址: | 云南省昆明市呈貢區吳家營街道數字產業大廈C2座研發辦公4樓4-29號 |
成交產品(耗材)序號: | 1、2、3、4 | |
品牌: | 江蘇國立、施樂輝 | |
下浮率(%) | 5 |
四包-小兒骨科類集采外耗材
序號 | 成交供應商名稱 | 玉溪云帆科技開發有限公司 |
1 | 供應商地址: | 云南省玉溪市紅塔區撫仙路6號時代廣場3幢20號 |
成交產品(耗材)序號: | 1、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、18、19 | |
品牌: | 長春圣博瑪生、上海開為Carefix、美國強生 | |
下浮率(%) | 10 | |
2 | 成交供應商名稱 | 國藥器械(云南)醫療技術有限公司 |
供應商地址: | 云南省昆明市五華區茭菱路378號5樓6樓 | |
成交產品(耗材)序號: | 2、3、16、 | |
品牌: | 圣博瑪、科惠 | |
下浮率(%) | 31 |
四、評審專家名單:
馬紅銀(組長) 孫少平、林麗芳、李旭東、劉江華(采購人代表)
五、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
六、其他補充事宜
發布媒介:本項目公告在玉溪市人民政府網、玉溪市中醫醫院官網發布,采購人及采購代理機構對其他網站或媒體轉載的公告及公告內容不承擔任何責任。
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:玉溪市中醫醫院
地址:云南省玉溪市聶耳路53號
聯系方式:陳老師0877-2079697
2.采購代理機構信息
名稱:鴻利項目管理有限公司
地址:昆明市盤龍區萬宏路廣瑞中心23樓-12號
3.項目聯系方式
項目聯系人:李工 張工
電話:18487714061 18787162960
2024年06月27 日